Història Palmarès Base dades Campions Actualitat

Històric

Links

TEMPORADA 1999-2000

TOTS ELS PARTITS OFICIALS DEL F.C. BARCELONA

FUTBOL
BÀSQUET
HANDBOL
HOQUEI  PATINS

  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

F U T B O L

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Competició Jorn./Elim. Lloc Rival Resultat
1 8-8-99 Superc.Espanya Anada València València 0 - 1
2 15-8-99 Superc.Espanya Tornada Barcelona València 3 - 3
3 22-8-99 Lliga 1ª Divisió 1/38 Barcelona Saragossa 2 - 0
4 29-8-99 Lliga 1ª Divisió 2/38 Santander Racing 2 - 1
5 11-9-99 Lliga 1ª Divisió 3/38 Barcelona Espanyol 3 - 0
6 14-9-99 Lliga Campions 1ª fase (1/6) Estocolm (SUE) AIK Solna 2 - 1
7 18-9-99 Lliga 1ª Divisió 4/38 Vitòria Alabès 1 - 2
8 22-9-99 Lliga Campions 1ª fase (2/6) Barcelona Fiorentina 4 - 2
9 25-9-99 Lliga 1ª Divisió 5/38 Barcelona Betis 4 - 1
10 29-9-99 Lliga Campions 1ª fase (3/6) Barcelona Arsenal 1 - 1
11 2-10-99 Lliga 1ª Divisió 6/38 Valladolid Valladolid 2 - 0
12 13-10-99 Lliga 1ª Divisió 7/38 Barcelona Real Madrid 2 - 2
13 16-10-99 Lliga 1ª Divisió 8/38 Soria Numancia 3 - 3
14 19-10-99 Lliga Campions 1ª fase (4/6) Londres (GB) Arsenal 4 - 2
15 23-10-99 Lliga 1ª Divisió 9/38 Barcelona Ath.Bilbao 4 - 0
16 27-10-99 Lliga Campions 1ª fase (5/6) Barcelona AIK Solna 5 - 0
17 30-10-99 Lliga 1ª Divisió 10/38 La Corunya Deportivo 1 - 2
18 2-11-99 Lliga Campions 1ª fase (6/6) Florència (ITA) Fiorentina 3 - 3
19 7-11-99 Lliga 1ª Divisió 11/38 Barcelona Málaga 1 - 2
20 20-11-99 Lliga 1ª Divisió 12/38 València València 1 - 3
21 23-11-99 Lliga Campions 2ª fase (1/6) Berlín (ALE) Hertha Berlín 1 - 1
22 28-11-99 Lliga 1ª Divisió 13/38 Palma Mallorca Mallorca 2 - 3
23 4-12-99 Lliga 1ª Divisió 14/38 Barcelona Oviedo 3 - 2
24 8-12-99 Lliga Campions 2ª fase (2/6) Barcelona Sparta Praga 5 - 0
25 11-12-99 Lliga 1ª Divisió 15/38 Sevilla Sevilla 2 - 3
26 15-12-99 Copa del Rei 1/16 final (A) Almería Polidep. Almería 0 - 0
27 19-12-99 Lliga 1ª Divisió 16/38 Barcelona At.Madrid 2 - 1
28 22-12-99 Lliga 1ª Divisió 17/38 Madrid Rayo Vallecano

1 - 1

29 5-1-00 Lliga 1ª Divisió 18/38 Barcelona R.Societat 3 - 1
30 9-1-00 Lliga 1ª Divisió 19/38 Vigo Celta 2 - 0
31 12-1-00 Copa del Rei 1/16 final (T) Barcelona Polidep. Almería 2 - 0
32 16-1-00 Lliga 1ª Divisió 20/38 Saragossa Saragossa 0 - 0
33 20-1-00 Copa del Rei 1/8 final (A) Ourense Ourense 2 - 1
34 23-1-00 Lliga 1ª Divisió 21/38 Barcelona Racing 1 - 0
35 29-1-00 Lliga 1ª Divisió 22/38 Barcelona Espanyol 1 - 1
36 2-2-00 Copa del Rei 1/8 final (T) Barcelona Ourense 0 - 0
37 6-2-00 Lliga 1ª Divisió 23/38 Barcelona Alabès 0 - 1
38 10-2-00 Copa del Rei 1/4 final (A) Pamplona Osasuna 4 - 0
39 13-2-00 Lliga 1ª Divisió 24/38 Sevilla Betis 1 - 2
40 16-2-00 Copa del Rei 1/4 final (T) Barcelona Osasuna 2 - 0
41 20-2-00 Lliga 1ª Divisió 25/38 Barcelona Valladolid 4 - 0
42 22-2-00 Copa Catalunya Semifinal Balaguer Balaguer 1 - 0
43 26-2-00 Lliga 1ª Divisió 26/38 Madrid Real Madrid 0 - 3
44 1-3-00 Lliga Campions 2ª fase (3/6) Barcelona Porto 4 - 2
45 4-3-00 Lliga 1ª Divisió 27/38 Barcelona Numancia 4 - 0
46 7-3-00 Lliga Campions 2ª fase (4/6) Porto (POR) Porto 2 - 0
47 11-3-00 Lliga 1ª Divisió 28/38 Bilbao Ath.Bilbao 4 - 0
48 15-3-00 Lliga Campions 2ª fase (5/6) Barcelona Hertha Berlín 3 - 1
49 18-3-00 Lliga 1ª Divisió 29/38 Barcelona Deportivo 2 - 1
50 21-3-00 Lliga Campions 2ª fase (6/6) Praga (TXE) Sparta Praga 2 - 1
51 25-3-00 Lliga 1ª Divisió 30/38 Málaga Málaga 2 - 1
52 2-4-00 Lliga 1ª Divisió 31/38 Barcelona València 3 - 0
53 5-4-00 Lliga Campions 1/4 final (A) Londres (GB) Chelsea 1 - 3
54 9-4-00 Lliga 1ª Divisió 32/38 Barcelona Mallorca 0 - 3
55 12-4-00 Copa del Rei Semifinal (A) Madrid At.Madrid 0 - 3
56 15-4-00 Lliga 1ª Divisió 33/38 Oviedo Oviedo 0 - 3
57 18-4-00 Lliga Campions 1/4 final (T) Barcelona Chelsea 5 - 1 (pr)
58 22-4-00 Lliga 1ª Divisió 34/38 Barcelona Sevilla 2 - 0

--

24-4-00 Copa del Rei Semifinal (T) Barcelona At.Madrid Suspès
59 29-4-00 Lliga 1ª Divisió 35/38 Madrid At.Madrid 3 - 0
60 2-5-00 Lliga Campions Semifinal (A) València València 1 - 4
61 6-5-00 Lliga 1ª Divisió 36/38 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 2
62 10-5-00 Lliga Campions Semifinal (T) Barcelona València 2 - 1
63 14-5-00 Lliga 1ª Divisió 37/38 St.Sebastià R.Societat 0 - 0
64 16-5-00 Copa Catalunya Final Terrassa Mataró

3 - 0

65 19-5-00 Lliga 1ª Divisió 38/38 Barcelona Celta 2 - 2
BALANÇ DE L'EQUIP: PARTITS JUGATS 65 - GUANYATS 36 - EMPATATS 13 - PERDUTS 16
RENDIMENT PER MESOS (PJ-PG-PE-PP)
Agost (4-2-1-1) Setembre (6-4-1-1) Octubre (7-4-2-1) Novembre (5-0-2-3) Desembre (6-3-2-1)
Gener (7-5-2-0) Febrer (8-4-1-3) Març (8-8-0-0) Abril (8-4-0-4) Maig (6-2-2-2)
TEMPORADA ACABADA

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Jornada Lloc Rival Resultat
1 22-8-99 1/38 Barcelona Saragossa 2 - 0
2 29-8-99 2/38 Santander Racing 2 - 1
3 11-9-99 3/38 Barcelona Espanyol 3 - 0
4 18-9-99 4/38 Vitòria Alabès 1 - 2
5 25-9-99 5/38 Barcelona Betis 4 - 1
6 2-10-99 6/38 Valladolid Valladolid 2 - 0
7 13-10-99 7/38 Barcelona Real Madrid 2 - 2
8 16-10-99 8/38 Soria Numancia 3 - 3
9 23-10-99 9/38 Barcelona Ath.Bilbao 4 - 0
10 30-10-99 10/38 La Corunya Deportivo 1 - 2
11 7-11-99 11/38 Barcelona Málaga 1 - 2
12 20-11-99 12/38 València València 1 - 3
13 28-11-99 13/38 Palma Mallorca Mallorca 2 - 3
14 4-12-99 14/38 Barcelona Oviedo 3 - 2
15 11-12-99 15/38 Sevilla Sevilla 2 - 3
16 19-12-99 16/38 Barcelona At.Madrid 2 - 1
17 22-12-99 17/38 Madrid Rayo Vallecano

1 - 1

18 5-1-00 18/38 Barcelona R.Societat 3 - 1
19 9-1-00 19/38 Vigo Celta 2 - 0
20 16-1-00 20/38 Saragossa Saragossa 0 - 0
21 23-1-00 21/38 Barcelona Racing 1 - 0
22 29-1-00 22/38 Barcelona Espanyol 1 - 1
23 6-2-00 23/38 Barcelona Alabès 0 - 1
24 13-2-00 24/38 Sevilla Betis 1 - 2
25 20-2-00 25/38 Barcelona Valladolid 4 - 0
26 26-2-00 26/38 Madrid Real Madrid 0 - 3
27 4-3-00 27/38 Barcelona Numancia 4 - 0
28 11-3-00 28/38 Bilbao Ath.Bilbao 4 - 0
29 18-3-00 29/38 Barcelona Deportivo 2 - 1
30 25-3-00 30/38 Málaga Málaga 2 - 1
31 2-4-00 31/38 Barcelona València 3 - 0
32 9-4-00 32/38 Barcelona Mallorca 0 - 3
33 15-4-00 33/38 Oviedo Oviedo 0 - 3
34 22-4-00 34/38 Barcelona Sevilla 2 - 0
35 29-4-00 35/38 Madrid At.Madrid 3 - 0
36 6-5-00 36/38 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 2
37 14-5-00 37/38 St.Sebastià R.Societat 0 - 0
38 19-5-00 38/38 Barcelona Celta 2 - 2
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 38 - GUANYATS 19 - EMPATATS 7 - PERDUTS 12
F.C.BARCELONA SUBCAMPIÓ LLIGA 1999-2000

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - LLIGA DE CAMPIONS

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Elim./Jorn. Lloc Rival Resultat
1 14-9-99 1ª fase (1/6) Estocolm (SUE) AIK Solna 2 - 1
2 22-9-99 1ª fase (2/6) Barcelona Fiorentina 4 - 2
3 29-9-99 1ª fase (3/6) Barcelona Arsenal 1 - 1
4 19-10-99 1ª fase (4/6) Londres (GB) Arsenal 4 - 2
5 27-10-99 1ª fase (5/6) Barcelona AIK Solna 5 - 0
6 2-11-99 1ª fase (6/6) Florència (ITA) Fiorentina 3 - 3