Història Palmarès Base dades Campions Actualitat

Històric

Links

TEMPORADA 1999-2000

TOTS ELS PARTITS OFICIALS DEL F.C. BARCELONA

FUTBOL
BÀSQUET
HANDBOL
HOQUEI  PATINS

  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

F U T B O L

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Competició Jorn./Elim. Lloc Rival Resultat
1 8-8-99 Superc.Espanya Anada València València 0 - 1
2 15-8-99 Superc.Espanya Tornada Barcelona València 3 - 3
3 22-8-99 Lliga 1ª Divisió 1/38 Barcelona Saragossa 2 - 0
4 29-8-99 Lliga 1ª Divisió 2/38 Santander Racing 2 - 1
5 11-9-99 Lliga 1ª Divisió 3/38 Barcelona Espanyol 3 - 0
6 14-9-99 Lliga Campions 1ª fase (1/6) Estocolm (SUE) AIK Solna 2 - 1
7 18-9-99 Lliga 1ª Divisió 4/38 Vitòria Alabès 1 - 2
8 22-9-99 Lliga Campions 1ª fase (2/6) Barcelona Fiorentina 4 - 2
9 25-9-99 Lliga 1ª Divisió 5/38 Barcelona Betis 4 - 1
10 29-9-99 Lliga Campions 1ª fase (3/6) Barcelona Arsenal 1 - 1
11 2-10-99 Lliga 1ª Divisió 6/38 Valladolid Valladolid 2 - 0
12 13-10-99 Lliga 1ª Divisió 7/38 Barcelona Real Madrid 2 - 2
13 16-10-99 Lliga 1ª Divisió 8/38 Soria Numancia 3 - 3
14 19-10-99 Lliga Campions 1ª fase (4/6) Londres (GB) Arsenal 4 - 2
15 23-10-99 Lliga 1ª Divisió 9/38 Barcelona Ath.Bilbao 4 - 0
16 27-10-99 Lliga Campions 1ª fase (5/6) Barcelona AIK Solna 5 - 0
17 30-10-99 Lliga 1ª Divisió 10/38 La Corunya Deportivo 1 - 2
18 2-11-99 Lliga Campions 1ª fase (6/6) Florència (ITA) Fiorentina 3 - 3
19 7-11-99 Lliga 1ª Divisió 11/38 Barcelona Málaga 1 - 2
20 20-11-99 Lliga 1ª Divisió 12/38 València València 1 - 3
21 23-11-99 Lliga Campions 2ª fase (1/6) Berlín (ALE) Hertha Berlín 1 - 1
22 28-11-99 Lliga 1ª Divisió 13/38 Palma Mallorca Mallorca 2 - 3
23 4-12-99 Lliga 1ª Divisió 14/38 Barcelona Oviedo 3 - 2
24 8-12-99 Lliga Campions 2ª fase (2/6) Barcelona Sparta Praga 5 - 0
25 11-12-99 Lliga 1ª Divisió 15/38 Sevilla Sevilla 2 - 3
26 15-12-99 Copa del Rei 1/16 final (A) Almería Polidep. Almería 0 - 0
27 19-12-99 Lliga 1ª Divisió 16/38 Barcelona At.Madrid 2 - 1
28 22-12-99 Lliga 1ª Divisió 17/38 Madrid Rayo Vallecano

1 - 1

29 5-1-00 Lliga 1ª Divisió 18/38 Barcelona R.Societat 3 - 1
30 9-1-00 Lliga 1ª Divisió 19/38 Vigo Celta 2 - 0
31 12-1-00 Copa del Rei 1/16 final (T) Barcelona Polidep. Almería 2 - 0
32 16-1-00 Lliga 1ª Divisió 20/38 Saragossa Saragossa 0 - 0
33 20-1-00 Copa del Rei 1/8 final (A) Ourense Ourense 2 - 1
34 23-1-00 Lliga 1ª Divisió 21/38 Barcelona Racing 1 - 0
35 29-1-00 Lliga 1ª Divisió 22/38 Barcelona Espanyol 1 - 1
36 2-2-00 Copa del Rei 1/8 final (T) Barcelona Ourense 0 - 0
37 6-2-00 Lliga 1ª Divisió 23/38 Barcelona Alabès 0 - 1
38 10-2-00 Copa del Rei 1/4 final (A) Pamplona Osasuna 4 - 0
39 13-2-00 Lliga 1ª Divisió 24/38 Sevilla Betis 1 - 2
40 16-2-00 Copa del Rei 1/4 final (T) Barcelona Osasuna 2 - 0
41 20-2-00 Lliga 1ª Divisió 25/38 Barcelona Valladolid 4 - 0
42 22-2-00 Copa Catalunya Semifinal Balaguer Balaguer 1 - 0
43 26-2-00 Lliga 1ª Divisió 26/38 Madrid Real Madrid 0 - 3
44 1-3-00 Lliga Campions 2ª fase (3/6) Barcelona Porto 4 - 2
45 4-3-00 Lliga 1ª Divisió 27/38 Barcelona Numancia 4 - 0
46 7-3-00 Lliga Campions 2ª fase (4/6) Porto (POR) Porto 2 - 0
47 11-3-00 Lliga 1ª Divisió 28/38 Bilbao Ath.Bilbao 4 - 0
48 15-3-00 Lliga Campions 2ª fase (5/6) Barcelona Hertha Berlín 3 - 1
49 18-3-00 Lliga 1ª Divisió 29/38 Barcelona Deportivo 2 - 1
50 21-3-00 Lliga Campions 2ª fase (6/6) Praga (TXE) Sparta Praga 2 - 1
51 25-3-00 Lliga 1ª Divisió 30/38 Málaga Málaga 2 - 1
52 2-4-00 Lliga 1ª Divisió 31/38 Barcelona València 3 - 0
53 5-4-00 Lliga Campions 1/4 final (A) Londres (GB) Chelsea 1 - 3
54 9-4-00 Lliga 1ª Divisió 32/38 Barcelona Mallorca 0 - 3
55 12-4-00 Copa del Rei Semifinal (A) Madrid At.Madrid 0 - 3
56 15-4-00 Lliga 1ª Divisió 33/38 Oviedo Oviedo 0 - 3
57 18-4-00 Lliga Campions 1/4 final (T) Barcelona Chelsea 5 - 1 (pr)
58 22-4-00 Lliga 1ª Divisió 34/38 Barcelona Sevilla 2 - 0

--

24-4-00 Copa del Rei Semifinal (T) Barcelona At.Madrid Suspès
59 29-4-00 Lliga 1ª Divisió 35/38 Madrid At.Madrid 3 - 0
60 2-5-00 Lliga Campions Semifinal (A) València València 1 - 4
61 6-5-00 Lliga 1ª Divisió 36/38 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 2
62 10-5-00 Lliga Campions Semifinal (T) Barcelona València 2 - 1
63 14-5-00 Lliga 1ª Divisió 37/38 St.Sebastià R.Societat 0 - 0
64 16-5-00 Copa Catalunya Final Terrassa Mataró

3 - 0

65 19-5-00 Lliga 1ª Divisió 38/38 Barcelona Celta 2 - 2
BALANÇ DE L'EQUIP: PARTITS JUGATS 65 - GUANYATS 36 - EMPATATS 13 - PERDUTS 16
RENDIMENT PER MESOS (PJ-PG-PE-PP)
Agost (4-2-1-1) Setembre (6-4-1-1) Octubre (7-4-2-1) Novembre (5-0-2-3) Desembre (6-3-2-1)
Gener (7-5-2-0) Febrer (8-4-1-3) Març (8-8-0-0) Abril (8-4-0-4) Maig (6-2-2-2)
TEMPORADA ACABADA

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - LLIGA PRIMERA DIVISIÓ

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Jornada Lloc Rival Resultat
1 22-8-99 1/38 Barcelona Saragossa 2 - 0
2 29-8-99 2/38 Santander Racing 2 - 1
3 11-9-99 3/38 Barcelona Espanyol 3 - 0
4 18-9-99 4/38 Vitòria Alabès 1 - 2
5 25-9-99 5/38 Barcelona Betis 4 - 1
6 2-10-99 6/38 Valladolid Valladolid 2 - 0
7 13-10-99 7/38 Barcelona Real Madrid 2 - 2
8 16-10-99 8/38 Soria Numancia 3 - 3
9 23-10-99 9/38 Barcelona Ath.Bilbao 4 - 0
10 30-10-99 10/38 La Corunya Deportivo 1 - 2
11 7-11-99 11/38 Barcelona Málaga 1 - 2
12 20-11-99 12/38 València València 1 - 3
13 28-11-99 13/38 Palma Mallorca Mallorca 2 - 3
14 4-12-99 14/38 Barcelona Oviedo 3 - 2
15 11-12-99 15/38 Sevilla Sevilla 2 - 3
16 19-12-99 16/38 Barcelona At.Madrid 2 - 1
17 22-12-99 17/38 Madrid Rayo Vallecano

1 - 1

18 5-1-00 18/38 Barcelona R.Societat 3 - 1
19 9-1-00 19/38 Vigo Celta 2 - 0
20 16-1-00 20/38 Saragossa Saragossa 0 - 0
21 23-1-00 21/38 Barcelona Racing 1 - 0
22 29-1-00 22/38 Barcelona Espanyol 1 - 1
23 6-2-00 23/38 Barcelona Alabès 0 - 1
24 13-2-00 24/38 Sevilla Betis 1 - 2
25 20-2-00 25/38 Barcelona Valladolid 4 - 0
26 26-2-00 26/38 Madrid Real Madrid 0 - 3
27 4-3-00 27/38 Barcelona Numancia 4 - 0
28 11-3-00 28/38 Bilbao Ath.Bilbao 4 - 0
29 18-3-00 29/38 Barcelona Deportivo 2 - 1
30 25-3-00 30/38 Málaga Málaga 2 - 1
31 2-4-00 31/38 Barcelona València 3 - 0
32 9-4-00 32/38 Barcelona Mallorca 0 - 3
33 15-4-00 33/38 Oviedo Oviedo 0 - 3
34 22-4-00 34/38 Barcelona Sevilla 2 - 0
35 29-4-00 35/38 Madrid At.Madrid 3 - 0
36 6-5-00 36/38 Barcelona Rayo Vallecano 0 - 2
37 14-5-00 37/38 St.Sebastià R.Societat 0 - 0
38 19-5-00 38/38 Barcelona Celta 2 - 2
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 38 - GUANYATS 19 - EMPATATS 7 - PERDUTS 12
F.C.BARCELONA SUBCAMPIÓ LLIGA 1999-2000

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - LLIGA DE CAMPIONS

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Elim./Jorn. Lloc Rival Resultat
1 14-9-99 1ª fase (1/6) Estocolm (SUE) AIK Solna 2 - 1
2 22-9-99 1ª fase (2/6) Barcelona Fiorentina 4 - 2
3 29-9-99 1ª fase (3/6) Barcelona Arsenal 1 - 1
4 19-10-99 1ª fase (4/6) Londres (GB) Arsenal 4 - 2
5 27-10-99 1ª fase (5/6) Barcelona AIK Solna 5 - 0
6 2-11-99 1ª fase (6/6) Florència (ITA) Fiorentina 3 - 3
7 23-11-99 2ª fase (1/6) Berlín (ALE) Hertha Berlín 1 - 1
8 8-12-99 2ª fase (2/6) Barcelona Sparta Praga 5 - 0
9 1-3-00 2ª fase (3/6) Barcelona Porto 4 - 2
10 7-3-00 2ª fase (4/6) Porto (POR) Porto 2 - 0
11 15-3-00 2ª fase (5/6) Barcelona Hertha Berlín 3 - 1
12 21-3-00 2ª fase (6/6) Praga (TXE) Sparta Praga 2 - 1
13 5-4-00 1/4 final (A) Londres (GB) Chelsea 1 - 3
14 18-4-00 1/4 final (T) Barcelona Chelsea 5 - 1 (pr)
15 2-5-00 Semifinal (A) València València 1 - 4
16 10-5-00 Semifinal (T) Barcelona València 2 - 1
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 16 - GUANYATS 11 - EMPATATS 3 - PERDUTS 2
ELIMINAT A SEMIFINALS

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - COPA DEL REI

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Eliminatòria Lloc Rival Resultat
1 15-12-99 1/16 final (A) Almería Polidep. Almería 0 - 0
2 12-1-00 1/16 final (T) Barcelona Polidep. Almería 2 - 0
3 20-1-00 1/8 final (A) Ourense Ourense 2 - 1
4 2-2-00 1/8 final (T) Barcelona Ourense 0 - 0
5 10-2-00 1/4 final (A) Pamplona Osasuna 4 - 0
6 16-2-00 1/4 final (T) Barcelona Osasuna 2 - 0
7 12-4-00 Semifinal (A) Madrid At.Madrid 0 - 3
-- 24-4-00 Semifinal (T) Barcelona At.Madrid Suspès
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 7 - GUANYATS 4 - EMPATATS 2  - PERDUTS 1
EXCLÒS A SEMIFINALS

 

 

 

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - SUPERCOPA D'ESPANYA

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Eliminatòria Lloc Rival Resultat
1 8-8-99 Final (Anada) València València 0 - 1
2 15-8-99 Final (Tornada) Barcelona València 3 - 3
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 2 - GUANYATS 0 - EMPATATS 1 - PERDUTS 1
F.C.BARCELONA SUBCAMPIÓ SUPERCOPA D'ESPANYA 1999

 

 

 

 

 

 

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

FUTBOL - COPA CATALUNYA

oo Victòria oo Empat oo Derrota

Núm.

Data Eliminatòria Lloc Rival Resultat
1 22-2-00 Semifinal Balaguer Balaguer 1 - 0
2 16-5-00 Final Terrassa Mataró 3 - 0
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 2 - GUANYATS 2 - EMPATATS 0 - PERDUTS 0
F.C.BARCELONA CAMPIÓ COPA CATALUNYA 2000

 

 

 

 

 

 

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

B À S Q U E T

oo Victòria oo Derrota
Núm. Data Competició Jorn./Elim. Lloc Rival Resultat
1 31-8-99 Lliga Catalana Semifinal Barcelona Pinturas Bruguer 6 9 - 7 1
2 4-9-99 Lliga ACB 1/34 Málaga Unicaja Málaga 7 4 - 6 2
3 8-9-99 Lliga ACB 2/34 Barcelona León 8 2 - 6 5
4 12-9-99 Lliga ACB 3/34 Gijón Cabitel Gijón 6 9 - 7 9
5 19-9-99 Lliga ACB 4/34 Barcelona Cantabria Lobos 6 9 - 5 7
6 23-9-99 Lliga Europea 1ª fase (1/10) Barcelona CSKA Moscou 7 5 - 6 7
7 26-9-99 Lliga ACB 5/34 Lugo Breogán 6 6 - 9 0
8 30-9-99 Lliga Europea 1ª fase (2/10) Barcelona Benetton 6 9 - 5 1
9 2-10-99 Lliga ACB 6/34 Barcelona Estudiantes 8 1 - 6 5
10 6-10-99 Lliga Europea 1ª fase (3/10) Cholet (FRA) Cholet 7 7 - 7 0
11 9-10-99 Lliga ACB 7/34 Manresa TDK Manresa 7 9 - 5 7
12 17-10-99 Lliga ACB 8/34 Barcelona Valladolid 7 7 - 5 9
13 20-10-99 Lliga Europea 1ª fase (4/10) Viena (AUS) Estrella Roja 9 1 - 8 6
14 23-10-99 Lliga ACB 9/34 Las Palmas Canarias 6 6 - 6 7
15 28-10-99 Lliga Europea 1ª fase (5/10) Barcelona PAOK Salònica 7 6 - 5 5
16 31-10-99 Lliga ACB 10/34 Barcelona Cáceres 8 9 - 7 4
17 3-11-99 Lliga Europea 1ª fase (6/10) Moscou (RUS) CSKA Moscou 7 2 - 7 6
18 7-11-99 Lliga ACB 11/34 Barcelona Tau Vitòria 7 4 - 8 5
19 11-11-99 Lliga Europea 1ª fase (7/10) Treviso (ITA) Benetton 7 2 - 6 8
20 17-11-99 Lliga Europea 1ª fase (8/10) Barcelona Cholet 7 1 - 6 2
21 20-11-99 Lliga ACB 12/34 Sevilla C.S.Fernando 5 7 - 6 9
22 27-11-99 Lliga ACB 13/34 Barcelona Pinturas Bruguer 7 6 - 6 6
23 5-12-99 Lliga ACB 14/34 Fuenlabrada Fuenlabrada 6 8 - 6 7
24 8-12-99 Lliga Europea 1ª fase (9/10) Barcelona Estrella Roja 9 0 - 6 7
25 11-12-99 Lliga ACB 15/34 Barcelona Real Madrid 6 6 - 6 1
26 15-12-99 Lliga Europea 1ª fase (10/10) Salònica (GRE) PAOK Salònica 8 7 - 8 3
27 19-12-99 Lliga ACB 16/34 Girona Casademont 7 3 - 6 6
28 23-12-99 Lliga ACB 17/34 Barcelona Pamesa 8 4 - 8 9
29 30-12-99 Lliga ACB 18/34 Torrelavega Cantabria Lobos 8 0 - 8 1
30 6-1-00 Lliga Europea 2ª fase (1/6) Kaunas (LIT) Zalgiris Kaunas 6 8 - 6 0
31 9-1-00 Lliga ACB 19/34 Barcelona Breogán 7 1 - 5 9
32 12-1-00 Lliga Europea 2ª fase (2/6) Barcelona Tofas Bursa 6 8 - 6 5
33 15-1-00 Lliga ACB 20/34 Madrid Estudiantes 4 5 - 5 6
34 20-1-00 Lliga Europea 2ª fase (3/6) Berlín (ALE) Alba Berlín 6 4 - 7 2
35 23-1-00 Lliga ACB 21/34 Barcelona Cabitel Gijón 8 8 - 5 0
36 28-1-00 Copa del Rei 1/4 final Vitòria Real Madrid 7 3 - 6 8
37 30-1-00 Copa del Rei Semifinal Vitòria Pamesa 7 3 - 7 5
38 3-2-00 Lliga Europea 2ª fase (4/6) Barcelona Zalgiris Kaunas 6 6 - 6 4
39 6-2-00 Lliga ACB 22/34 León León 8 4 - 6 2
40 10-2-00 Lliga Europea 2ª fase (5/6) Bursa (TUR) Tofas Bursa 7 1 - 7 8
41 13-2-00 Lliga ACB 23/34 Barcelona Unicaja Málaga 7 6 - 6 9
42 17-2-00 Lliga Europea 2ª fase (6/6) Barcelona Alba Berlín 6 6 - 6 7
43 20-2-00 Lliga ACB 24/34 Barcelona TDK Manresa 7 4 - 5 2
44 26-2-00 Lliga ACB 25/34 Valladolid Valladolid 7 9 - 6 4
45 29-2-00 Lliga Europea Play-off / 1/8 f. (1) Barcelona Ulker Istanbul 7 8 - 7 3
46 2-3-00 Lliga Europea Play-off / 1/8 f. (2) Istanbul (TUR) Ulker Istanbul 6 0 - 6 3
47 5-3-00 Lliga ACB 26/34 Barcelona Canarias 8 1 - 5 4
48 9-3-00 Lliga Europea Play-off / 1/8 f. (3) Barcelona Ulker Istanbul 8 6 - 6 5
49 12-3-00 Lliga ACB 27/34 Cáceres Cáceres 6 6 - 6 3
50 18-3-00 Lliga ACB 28/34 Vitòria Tau Vitòria 8 5 - 7 8
51 21-3-00 Lliga Europea Play-off / 1/4 f. (1) Barcelona Olimpija 7 0 - 6 7
52 23-3-00 Lliga Europea Play-off / 1/4 f. (2) Ljubljana (ESL) Olimpija 6 4 - 7 1
53 26-3-00 Lliga ACB 29/34 Barcelona C.S.Fernando 6 4 - 4 8
54 30-3-00 Lliga Europea Play-off / 1/4 f. (3) Barcelona Olimpija 7 1 - 6 6
55 2-4-00 Lliga ACB 30/34 Badalona Pinturas Bruguer 8 0 - 6 6
56 6-4-00 Lliga ACB 31/34 Barcelona Fuenlabrada 8 4 - 5 4
57 8-4-00 Lliga ACB 32/34 Madrid Real Madrid 7 2 - 6 3
58 13-4-00 Lliga ACB 33/34 Barcelona Casademont 9 3 - 6 7
59 18-4-00 Lliga Europea Final-Four / Semif. Salònica (GRE) Maccabi 5 1 - 6 5
60 20-4-00 Lliga Europea Final-Four / 3r-4t Salònica (GRE) Efes Pilsen 6 9 - 7 5
61 24-4-00 Lliga ACB 34/34 València Pamesa 7 3 - 7 0
62 27-4-00 Lliga ACB Play-off / 1/4 f. (1) Barcelona Unicaja Málaga 7 4 - 6 7
63 29-4-00 Lliga ACB Play-off / 1/4 f. (2) Barcelona Unicaja Málaga 5 7 - 6 7
64 2-5-00 Lliga ACB Play-off / 1/4 f. (3) Málaga Unicaja Málaga 5 4 - 5 6
65 4-5-00 Lliga ACB Play-off / 1/4 f. (4) Málaga Unicaja Málaga

7 3 - 5 2

66 6-5-00 Lliga ACB Play-off / 1/4 f. (5) Barcelona Unicaja Málaga 6 5 - 4 6
67 10-5-00 Lliga ACB Play-off / Semif.(1) Barcelona Tau Vitòria 7 1 - 6 5
68 12-5-00 Lliga ACB Play-off / Semif.(2) Barcelona Tau Vitòria 8 9 - 7 6
69 17-5-00 Lliga ACB Play-off / Semif.(3) Vitòria Tau Vitòria 7 2 - 7 7
70 19-5-00 Lliga ACB Play-off / Semif.(4) Vitòria Tau Vitòria 9 8 - 7 4
71 26-5-00 Lliga ACB Play-off / Final (1) Barcelona Real Madrid 6 4 - 7 2
72 28-5-00 Lliga ACB Play-off / Final (2) Barcelona Real Madrid 8 3 - 5 5
73 31-5-00 Lliga ACB Play-off / Final (3) Madrid Real Madrid 6 1 - 8 7
74 2-6-00 Lliga ACB Play-off / Final (4) Madrid Real Madrid 8 0 - 7 1
75 5-6-00 Lliga ACB Play-off / Final (5) Barcelona Real Madrid 7 3 - 8 2
BALANÇ DE L'EQUIP: PARTITS JUGATS 75 - GUANYATS 51 - PERDUTS 24
RENDIMENT PER MESOS (PJ-PG-PP)
Agost (1-0-1) Setembre (7-5-2) Octubre (8-7-1) Novembre (6-3-3) Desembre (7-5-2)
Gener (8-5-3) Febrer (8-6-2) Març (9-7-2) Abril (9-6-3) Maig (10-6-4) Juny (2-1-1)
TEMPORADA ACABADA

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

BÀSQUET - LLIGA  ACB

oo Victòria oo Derrota
Núm. Data Jorn./Elim. Lloc Rival Resultat
1 4-9-99 1/34 Málaga Unicaja Málaga 7 4 - 6 2
2 8-9-99 2/34 Barcelona León 8 2 - 6 5
3 12-9-99 3/34 Gijón Cabitel Gijón 6 9 - 7 9
4 19-9-99 4/34 Barcelona Cantabria Lobos 6 9 - 5 7
5 26-9-99 5/34 Lugo Breogán 6 6 - 9 0
6 2-10-99 6/34 Barcelona Estudiantes 8 1 - 6 5
7 9-10-99 7/34 Manresa TDK Manresa 7 9 - 5 7
8 17-10-99 8/34 Barcelona Valladolid 7 7 - 5 9
9 23-10-99 9/34 Las Palmas Canarias 6 6 - 6 7
10 31-10-99 10/34 Barcelona Cáceres 8 9 - 7 4
11 7-11-99 11/34 Barcelona Tau Vitòria 7 4 - 8 5
12 20-11-99 12/34 Sevilla C.S.Fernando 5 7 - 6 9
13 27-11-99 13/34 Barcelona Pinturas Bruguer 7 6 - 6 6
14 5-12-99 14/34 Fuenlabrada Fuenlabrada 6 8 - 6 7
15 11-12-99 15/34 Barcelona Real Madrid 6 6 - 6 1
16 19-12-99 16/34 Girona Casademont 7 3 - 6 6
17 23-12-99 17/34 Barcelona Pamesa 8 4 - 8 9
18 30-12-99 18/34 Torrelavega Cantabria Lobos 8 0 - 8 1
19 9-1-00 19/34 Barcelona Breogán 7 1 - 5 9
20 15-1-00 20/34 Madrid Estudiantes 4 5 - 5 6
21 23-1-00 21/34 Barcelona Cabitel Gijón 8 8 - 5 0
22 6-2-00 22/34 León León 8 4 - 6 2
23 13-2-00 23/34 Barcelona Unicaja Málaga 7 6 - 6 9
24 20-2-00 24/34 Barcelona TDK Manresa 7 4 - 5 2
25 26-2-00 25/34 Valladolid Valladolid

7 9 - 6 4

26 5-3-00 26/34 Barcelona Canarias 8 1 - 5 4
27 12-3-00 27/34 Cáceres Cáceres 6 6 - 6 3
28 18-3-00 28/34 Vitòria Tau Vitòria 8 5 - 7 8
29 26-3-00 29/34 Barcelona C.S.Fernando 6 4 - 4 8
30 2-4-00 30/34 Badalona Pinturas Bruguer 8 0 - 6 6
31 6-4-00 31/34 Barcelona Fuenlabrada 8 4 - 5 4
32 8-4-00 32/34 Madrid Real Madrid 7 2 - 6 3
33 13-4-00 33/34 Barcelona Casademont 9 3 - 6 7
34 24-4-00 34/34 València Pamesa 7 3 - 7 0
35 27-4-00 Play-off / 1/4 f. (1) Barcelona Unicaja Málaga 7 4 - 6 7
36 29-4-00 Play-off / 1/4 f. (2) Barcelona Unicaja Málaga 5 7 - 6 7
37 2-5-00 Play-off / 1/4 f. (3) Málaga Unicaja Málaga 5 4 - 5 6
38 4-5-00 Play-off / 1/4 f. (4) Málaga Unicaja Málaga 7 3 - 5 2
39 6-5-00 Play-off / 1/4 f. (5) Barcelona Unicaja Málaga 6 5 - 4 6
40 10-5-00 Play-off / Semif.(1) Barcelona Tau Vitòria 7 1 - 6 5
41 12-5-00 Play-off / Semif.(2) Barcelona Tau Vitòria 8 9 - 7 6
42 17-5-00 Play-off / Semif.(3) Vitòria Tau Vitòria 7 2 - 7 7
43 19-5-00 Play-off / Semif.(4) Vitòria Tau Vitòria 9 8 - 7 4
44 26-5-00 Play-off / Final (1) Barcelona Real Madrid 6 4 - 7 2
45 28-5-00 Play-off / Final (2) Barcelona Real Madrid 8 3 - 5 5
46 31-5-00 Play-off / Final (3) Madrid Real Madrid 6 1 - 8 7
47 2-6-00 Play-off / Final (4) Madrid Real Madrid 8 0 - 7 1
48 5-6-00 Play-off / Final (5) Barcelona Real Madrid 7 3 - 8 2
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 48 - GUANYATS 34 - PERDUTS 14
F.C.BARCELONA SUBCAMPIÓ LLIGA ACB 1999-2000

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

BÀSQUET - LLIGA EUROPEA

oo Victòria oo Derrota
Núm. Data Elim./Jorn. Lloc Rival Resultat
1 23-9-99 1ª fase (1/10) Barcelona CSKA Moscou 7 5 - 6 7
2 30-9-99 1ª fase (2/10) Barcelona Benetton 6 9 - 5 1
3 6-10-99 1ª fase (3/10) Cholet (FRA) Cholet 7 7 - 7 0
4 20-10-99 1ª fase (4/10) Viena (AUS) Estrella Roja 9 1 - 8 6
5 28-10-99 1ª fase (5/10) Barcelona PAOK Salònica 7 6 - 5 5
6 3-11-99 1ª fase (6/10) Moscou (RUS) CSKA Moscou 7 2 - 7 6
7 11-11-99 1ª fase (7/10) Treviso (ITA) Benetton 7 2 - 6 8
8 17-11-99 1ª fase (8/10) Barcelona Cholet 7 1 - 6 2
9 8-12-99 1ª fase (9/10) Barcelona Estrella Roja 9 0 - 6 7
10 15-12-99 1ª fase (10/10) Salònica (GRE) PAOK Salònica 8 7 - 8 3
11 6-1-00 2ª fase (1/6) Kaunas (LIT) Zalgiris Kaunas 6 8 - 6 0
12 12-1-00 2ª fase (2/6) Barcelona Tofas Bursa 6 8 - 6 5
13 20-1-00 2ª fase (3/6) Berlín (ALE) Alba Berlín 6 4 - 7 2
14 3-2-00 2ª fase (4/6) Barcelona Zalgiris Kaunas 6 6 - 6 4
15 10-2-00 2ª fase (5/6) Bursa (TUR) Tofas Bursa 7 1 - 7 8
16 17-2-00 2ª fase (6/6) Barcelona Alba Berlín 6 6 - 6 7
17 29-2-00 Play-off / 1/8 f. (1) Barcelona Ulker Istanbul 7 8 - 7 3
18 2-3-00 Play-off / 1/8 f. (2) Istanbul (TUR) Ulker Istanbul 6 0 - 6 3
19 9-3-00 Play-off / 1/8 f. (3) Barcelona Ulker Istanbul 8 6 - 6 5
20 21-3-00 Play-off / 1/4 f. (1) Barcelona Olimpija 7 0 - 6 7
21 23-3-00 Play-off / 1/4 f. (2) Ljubljana (ESL) Olimpija 6 4 - 7 1
22 30-3-00 Play-off / 1/4 f. (3) Barcelona Olimpija 7 1 - 6 6
23 18-4-00 Final-Four / Semif. Salònica (GRE) Maccabi 5 1 - 6 5
24 20-4-00 Final-Four / 3r-4t Salònica (GRE) Efes Pilsen 6 9 - 7 5
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 24 - GUANYATS 16 - PERDUTS 8
QUART CLASSIFICAT

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

BÀSQUET - COPA DEL REI

oo Victòria oo Derrota
Núm. Data Eliminatòria Lloc Rival Resultat
1 28-1-00 1/4 final Vitòria Real Madrid 7 3 - 6 8
2 30-1-00 Semifinal Vitòria Pamesa 7 3 - 7 5
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 2 - GUANYATS 1 - PERDUTS 1
ELIMINAT A SEMIFINALS

 

 

 

 

 

 

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

BÀSQUET - LLIGA  CATALANA

oo Victòria oo Derrota
Núm. Data Eliminatòria Lloc Rival Resultat
1 31-8-99 Semifinal Barcelona Pinturas Bruguer 6 9 - 7 1
BALANÇ DE LA COMPETICIÓ: PARTITS JUGATS 1 - GUANYATS 0 - PERDUTS 1
ELIMINAT A SEMIFINALS

 

 

 

 

 

 

 

Inici  Tornar a Temporada  Tornar a Barça


 

H A N D B O L

oo Victòria oo Empat oo Derrota
Núm. Data Competició Jorn./Elim. Lloc Rival Resultat
1 22-9-99 Lliga Pirineus Semifinal Sant Feliu Llob. Montpeller 2 9 - 1 6
2 23-9-99 Lliga Pirineus Final Sant Feliu Llob. Granollers 2 4 - 1 8
