Història Palmarès Base dades Campions Actualitat

Històric

Links
B U X A B A R Ç A

TEMPORADA 2001-02
F.C.BARCELONA

FUTBOL
RESULTATS I CLASSIFICACIONS

ACTUALITAT

COMPETICIONS OFICIALS

PALMARÈS

ÚLTIM PARTIT

Lliga Primera Divisió - Jornada 38
Dissabte, 11 de maig de 2002
La Romareda (Saragossa)

SARAGOSSA

1

BARCELONA

1

Gols Barça: Saviola

PROPERS PARTITS

TEMPORADA ACABADA

BALANÇ TEMPORADA

Lliga Quart
Lliga Campions Eliminat a semifinals
Copa del Rei Eliminat a 1/32 final
Copa Catalunya Subcampió

CAP TÍTOL

Competicions T A B C
Lligues 16
Copes 24
Copes d'Europa 1
Recopes d'Europa 4 - - -
Copes de Fires-UEFA 3 - -
Supercopes d'Europa 2 - - -
Copes Intercontinentals 0 - - -
Supercopes d'Espanya 5 - -
Copes de la Lliga 2 - - -
Copes Catalunya 3

bolaflash.gif (224 bytes)

T=Títols aconseguits fins ara
A=Temporada 1999-2000
B=Temporada 2000-2001
C=Temporada 2001-2002
Fons fosc, competicions temporada.
Requadre vermell, títol escapat.
Botó lluminós, títol aconseguit.

Símbols i abreviatures utilitzats
Casa Fora Victòria Empat Derrota
J=Partits jugats G=Partits guanyats E=Partits empatats P=Partits perduts
GF=Gols a favor GC=Gols en contra Pts=Punts
A=Anada T=Tornada J=Jornada pr=pròrroga pp=penals / gol pròpia porta
Comp=Competició  L=Lliga   LC= Lliga Campions   CR=Copa Rei    CC=Copa Catalunya

 

LLIGA PRIMERA DIVISIÓ

F.C.BARCELONA

RESULTATS BARÇA

J Data Partit Resultat
1 26/08/01 SEVILLA - BARCELONA 1-2
2 09/09/01 BARCELONA - RAYO VALLECANO 1-1
3 15/09/01 OSASUNA - BARCELONA 0-0
4 22/09/01 BARCELONA - TENERIFE 2-0
5 29/09/01 REIAL SOCIETAT - BARCELONA 0-2
6 03/10/01 BARCELONA - MALLORCA 3-0
7 06/10/01 DEPORTIVO - BARCELONA 2-1
8 14/10/01 BARCELONA - VALÈNCIA 2-2
9 20/10/01 MÀLAGA - BARCELONA 1-1
10 27/10/01 BARCELONA - BETIS 3-0
11 04/11/01 REIAL MADRID - BARCELONA 2-0
12 11/11/01 BARCELONA - VALLADOLID 4-0
13 17/11/01 LAS PALMAS - BARCELONA 0-0
14 24/11/01 BARCELONA - ATH.BILBAO 1-2
15 01/12/01 ALABÈS - BARCELONA 2-0
16 09/12/01 BARCELONA - CELTA 2-2
17 16/12/01 VILA-REAL - BARCELONA 0-1
18 22/12/01 ESPANYOL - BARCELONA 2-0
19 06/01/02 BARCELONA - SARAGOSSA 2-0
20 13/01/02 BARCELONA - SEVILLA 3-1
21 20/01/02 RAYO VALLECANO - BARCELONA 2-1
22 27/01/02 BARCELONA - OSASUNA 0-1
23 02/02/02 TENERIFE - BARCELONA 0-6
24 06/02/02 BARCELONA - REIAL SOCIETAT 2-0
25 09/02/02 MALLORCA - BARCELONA 0-0
26 16/02/02 BARCELONA - DEPORTIVO 3-2
27 23/02/02 VALÈNCIA - BARCELONA 2-0
28 03/03/02 BARCELONA - MÀLAGA 5-1
29 09/03/02 BETIS - BARCELONA 2-1
30 16/03/02 BARCELONA - REIAL MADRID 1-1
31 24/03/02 VALLADOLID - BARCELONA 1-2
32 30/03/02 BARCELONA - LAS PALMAS 1-1
33 06/04/02 ATH.BILBAO - BARCELONA 0-2
34 14/04/02 BARCELONA - ALABÈS 3-2
35 20/04/02 CELTA - BARCELONA 2-1
36 27/04/02 BARCELONA - VILA-REAL 4-1
37 05/05/02 BARCELONA - ESPANYOL 2-0
38 11/05/02 SARAGOSSA - BARCELONA 1-1
CLASSIFICACIÓ FINAL
J G E P GF GC Punts
1 VALÈNCIA 38 21 12 5 51 27 75
2 DEPORTIVO 38 20 8 10 65 41 68
3 REIAL MADRID 38 19 9 10 69 44 66
4 BARCELONA 38 18 10 10 65 37 64
5 CELTA 38 16 12 10 64 46 60
6 BETIS 38 15 14 9 42 34 59
7 ALABÈS 38 17 3 18 41 44 54
8 SEVILLA 38 14 11 13 51 40 53
9 ATH.BILBAO 38 14 11 13 54 66 53
10 MÀLAGA 38 13 14 11 44 44 53
11 RAYO VALLECANO 38 13 10 15 46 52 49
12 VALLADOLID 38 13 9 16 45 58 48
13 REIAL SOCIETAT 38 13 8 17 48 54 47
14 ESPANYOL 38 13 8 17 41 56 47
15 VILA-REAL 38 11 11 16 46 55 43
16 MALLORCA 38 11 10 17 40 52 43
17 OSASUNA 38 10 12 16 36 49 42
18 LAS PALMAS 38 9 13 16 40 50 40
19 TENERIFE 38 10 8 20 32 58 38
20 SARAGOSSA 38 9 10 19 35 54 37

Fons blavós, zona Lliga de Campions;
fons verdós, zona Copa UEFA;
fons vermellós, zona descens a Segona Divisió


RESUM LLIGA
F.C.BARCELONA

J G E P GF GC Pts
Anada 19 8 6 5 27 17 30
Tornada 19 10 4 5 38 20 34
TOTAL 38 18 10 10 65 37 64
Casa 19 12 5 2 44 17 41
Fora 19 6 5 8 21 20 23

Inici


 

LLIGA DE CAMPIONS

F.C.BARCELONA

FASE PRÈVIA (TERCERA RONDA)
Anada 08/08/01 WISLA CRACÒVIA (POL) - BARCELONA 3-4
Tornada 21/08/01 BARCELONA - WISLA CRACÒVIA (POL) 1-0

PRIMERA FASE - GRUP F
Rivals: Olympique Lyon (França), Fenerbahçe (Turquia) i

Bayer Leverkusen (Alemanya)
RESULTATS BARÇA
10/10/01 BARCELONA - OLYMPIQUE LYON 2-0
18/09/01 FENERBAHÇE - BARCELONA 0-3
25/09/01 BAYER LEVERKUSEN - BARCELONA 2-1
17/10/01 BARCELONA - BAYER LEVERKUSEN 2-1
23/10/01 OLYMPIQUE LYON - BARCELONA 2-3
31/10/01 BARCELONA - FENERBAHÇE 1-0
CLASSIFICACIÓ FINAL
J G E P GF GC Punts
1 BARCELONA 6 5 0 1 12 5 15
2 BAYER LEVERKUSEN 6 4 0 2 10 9 12
3 OLYMPIQUE LYON 6 3 0 3 10 9 9
4 FENERBAHÇE 6 0 0 6 3 12 0

Fons blavós, places classificació fase següent


SEGONA FASE - GRUP B
Rivals: Liverpool (Anglaterra), Galatasaray (Turquia) i

Roma (Itàlia)
RESULTATS BARÇA
20/11/01 LIVERPOOL - BARCELONA 1-3
05/12/01 BARCELONA - GALATASARAY 2-2
20/02/02 BARCELONA - ROMA 1-1
26/02/02 ROMA - BARCELONA 3-0
13/03/02 BARCELONA - LIVERPOOL 0-0
19/03/02 GALATASARAY - BARCELONA 0-1
CLASSIFICACIÓ FINAL
J G E P GF GC Punts
1 BARCELONA 6 2 3 1 7 7 9
2 LIVERPOOL 6 1 4 1 4 4 7
3 ROMA 6 1 4 1 6 5 7
4 GALATASARAY 6 0 5 1 5 6 5

Fons blavós, places classificació fase següent


1/4 DE FINAL
Anada

03/04/02

PANATHINAIKOS (GRE) - BARCELONA 1-0
Tornada

09/04/02

BARCELONA - PANATHINAIKOS (GRE) 3-1
SEMIFINAL
Anada

23/04/02

BARCELONA - REIAL MADRID 0-2
Tornada

01/05/02

REIAL MADRID - BARCELONA 1-1
ELIMINAT


RESUM LLIGA DE CAMPIONS
F.C.BARCELONA

J G E P GF GC
Fase prèvia 2 2 0 0 5 3

Primera fase

6 5 0 1 12 5
Segona fase 6 2 3 1 7 7
Quarts de final 2 1 0 1 3 2
Semifinal 2 0 1 1 1 3
TOTAL 18 10 4 4 28 20
Casa 9 5 3 1 12 7
Fora 9 5 1 3 16 13

Inici


 

COPA DEL REI

F.C.BARCELONA

1/32 DE FINAL (Partit únic)
Figueres 07/11/01 FIGUERES - BARCELONA 1-0 (pr)