CAMPIONS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA D'EUROPA / LLIGA DE CAMPIONS | ||
| RECOPA D'EUROPA | ||
| COPA DE FIRES / COPA DE LA UEFA | ||
| SUPERCOPA D'EUROPA | ||
| COPA INTERCONTINENTAL / COPA MUNDIAL |
Tornar a Campions Tornar a Barça
| Ed. | ANY | Lloc | Campió | Subcampió | Resultat |
| 1 | 1956 | París | Reial Madrid (ESP) | Stade Reims (FRA) | 4-3 |
| 2 | 1957 | Madrid | Reial Madrid (ESP) | Fiorentina (ITA) | 2-0 |
| 3 | 1958 | Brussel.les | Reial Madrid (ESP) | Milan (ITA) | 3-2 (pr) |
| 4 | 1959 | Stuttgart | Reial Madrid (ESP) | Stade Reims (FRA) | 2-0 |
| 5 | 1960 | Glasgow | Reial Madrid (ESP) | Eintracht Frankfurt (ALE) | 7-3 |
| 6 | 1961 | Berna | Benfica (POR) | Barcelona (ESP) | 3-2 |
| 7 | 1962 | Amsterdam | Benfica (POR) | Reial Madrid (ESP) | 5-3 |
| 8 | 1963 | Londres | Milan (ITA) | Benfica (POR) | 2-1 |
| 9 | 1964 | Viena | Inter Milà (ITA) | Reial Madrid (ESP) | 3-1 |
| 10 | 1965 | Milà | Inter Milà (ITA) | Benfica (POR) | 1-0 |
| 11 | 1966 | Brussel.les | Reial Madrid (ESP) | Partizan Belgrad (IUG) | 2-1 |
| 12 | 1967 | Lisboa | Celtic Glasgow (ESC) | Inter Milà (ITA) | 2-1 |
| 13 | 1968 | Londres | Manchester United (ANG) | Benfica (POR) | 4-1 (pr) |
| 14 | 1969 | Madrid | Milan (ITA) | Ajax Amsterdam (HOL) | 4-1 |
| 15 | 1970 | Milà | Feyenoord (HOL) | Celtic Glasgow (ESC) | 2-1 (pr) |
| 16 | 1971 | Londres | Ajax Amsterdam (HOL) | Panathinaikos (GRE) | 2-0 |
| 17 | 1972 | Rotterdam | Ajax Amsterdam (HOL) | Inter Milà (ITA) | 2-0 |
| 18 | 1973 | Belgrad | Ajax Amsterdam (HOL) | Juventus (ITA) | 1-0 |
| 19 | 1974 | Brussel.les | Bayern Munic (ALE) | Atlètic Madrid (ESP) | 1-1(pr)/4-0 |
| 20 | 1975 | París | Bayern Munic (ALE) | Leeds United (ANG) | 2-0 |
| 21 | 1976 | Glasgow | Bayern Munic (ALE) | Saint Etienne (FRA) | 1-0 |
| 22 | 1977 | Roma | Liverpool (ANG) | Borussia Moenchen. (ALE) | 3-1 |
| 23 | 1978 | Londres | Liverpool (ANG) | Bruges (BEL) | 1-0 |
| 24 | 1979 | Munic | Nottingham Forest (ANG) | Malmoe (SUE) | 1-0 |
| 25 | 1980 | Madrid | Nottingham Forest (ANG) | Hamburg (ALE) | 1-0 |
| 26 | 1981 | París | Liverpool (ANG) | Reial Madrid (ESP) | 1-0 |
| 27 | 1982 | Rotterdam | Aston Villa (ANG) | Bayern Munic (ALE) | 1-0 |
| 28 | 1983 | Atenes | Hamburg (ALE) | Juventus (ITA) | 1-0 |
| 29 | 1984 | Roma | Liverpool (ANG) | Roma (ITA) | 1-1 (p.p.) |
| 30 | 1985 | Brussel.les | Juventus (ITA) | Liverpool (ANG) | 1-0 |
| 31 | 1986 | Sevilla | Steaua Bucarest (ROM) | Barcelona (ESP) | 0-0 (p.p.) |
| 32 | 1987 | Viena | Porto (POR) | Bayern Munic (ALE) | 2-1 |
| 33 | 1988 | Stuttgart | PSV Eindhoven (HOL) | Benfica (POR) | 0-0 (p.p.) |
| 34 | 1989 | Barcelona | Milan (ITA) | Steaua Bucarest (ROM) | 4-0 |
| 35 | 1990 | Viena | Milan (ITA) | Benfica (POR) | 1-0 |
| 36 | 1991 | Bari | Estrella Roja Belgrad (IUG) | Olympique Marsella (FRA) | 0-0 (p.p.) |
| LLIGA DE CAMPIONS | |||||
| Ed. | ANY | Lloc | Campió | Subcampió | Resultats |
| 37 | 1992 | Londres | Barcelona (ESP) | Sampdoria (ITA) | 1-0 (pr) |
| 38 | 1993 | Munic | Olympique Marsella (FRA) | Milan (ITA) | 1-0 |
| 39 | 1994 | Atenes | Milan (ITA) | Barcelona (ESP) | 4-0 |
| 40 | 1995 | Viena | Ajax Amsterdam (HOL) | Milan (ITA) | 1-0 |
| 41 | 1996 | Roma | Juventus (ITA) | Ajax Amsterdam (HOL) | 1-1 (p.p.) |
| 42 | 1997 | Munic | Borussia Dortmund (ALE) | Juventus (ITA) | 3-1 |
| 43 | 1998 | Amsterdam | Reial Madrid (ESP) | Juventus (ITA) | 1-0 |
| 44 | 1999 | Barcelona | Manchester United (ANG) | Bayern Munic (ALE) | 2-1 |
| 45 | 2000 | París | Reial Madrid (ESP) | València (ESP) | 3-0 |
| 46 | 2001 | Milà | Bayern Munic (ALE) | València (ESP) | 1-1 (p.p.) |
| 47 | 2002 | Glasgow | Reial Madrid (ESP) | Bayer Leverkusen (ALE) | 2-1 |
| 48 | 2003 | Manchester | Milan (ITA) | Juventus (ITA) | 0-0 (p.p.) |
| 49 | 2004 | Gelsenkirchen | Porto (POR) | Mònaco (FRA) | 3-0 |
| 50 | 2005 | Istanbul | Liverpool (ANG) | Milan (ITA) | 3-3 (p.p.) |
| 51 | 2006 | París | Barcelona (ESP) | Arsenal (ANG) | 2-1 |
| 52 | 2007 | Atenes | Milan (ITA) | Liverpool (ANG) | 2-1 |
PALMARÈS
I RÀNKING CLUBS
COPA D'EUROPA / LLIGA DE CAMPIONS
| Pos. | Club | Fed. | Títols | Finals | Pos. | Club | Fed. | Títols | Finals |
| 1 | REIAL MADRID | ESP | 9 | 12 | 20 | ESTRELLA ROJA | YUG | 1 | 1 |
| 2 | MILAN | ITA | 7 | 11 | 21 | BORUSSIA DORTMUND | ALE | 1 | 1 |
| 3 | LIVERPOOL | ANG | 5 | 7 | 22 | STADE REIMS | FRA | 0 | 2 |
| 4 | BAYERN MUNIC | ALE | 4 | 7 | 23 | VALÈNCIA | ESP | 0 | 2 |
| 5 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 4 | 6 | 24 | FIORENTINA | ITA | 0 | 1 |
| 6 | BENFICA LISBOA | POR | 2 | 7 | 25 | EINTRACHT FRANKFURT | ALE | 0 | 1 |
| 7 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 2 | 7 | 26 | PARTIZAN BELGRAD | YUG | 0 | 1 |
| 8 | BARCELONA | ESP | 2 | 5 | 27 | PANATHINAIKOS | GRE | 0 | 1 |
| 9 | INTER MILÀ | ITA | 2 | 4 | 28 | ATLÈTIC MADRID | ESP | 0 | 1 |
| 10 | MANCHESTER UNITED | ANG | 2 | 2 | 29 | LEEDS UNITED | ANG | 0 | 1 |
| 11 | NOTTINGHAM FOREST | ANG | 2 | 2 | 30 | SAINT ETIENNE | FRA | 0 | 1 |
| 12 | PORTO | POR | 2 | 2 | 31 | BORUSSIA M'DBACH | ALE | 0 | 1 |
| 13 | CELTIC GLASGOW | ESC | 1 | 2 | 32 | BRUGES | BEL | 0 | 1 |
| 14 | HAMBURG | ALE | 1 | 2 | 33 | MALMOE | SUE | 0 | 1 |
| 15 | STEAUA BUCAREST | RUM | 1 | 2 | 34 | ROMA | ITA | 0 | 1 |
| 16 | OLYMPIQUE MARSELLA | FRA | 1 | 2 | 35 | SAMPDORIA | ITA | 0 | 1 |
| 17 | FEYENOORD | HOL | 1 | 1 | 36 | BAYER LEVERKUSEN | ALE | 0 | 1 |
| 18 | ASTON VILLA | ANG | 1 | 1 | 37 | ARSENAL | ANG | 0 | 1 |
| 19 | PSV EINDHOVEN | HOL | 1 | 1 |
TÍTOLS
PER FEDERACIONS
COPA D'EUROPA / LLIGA DE CAMPIONS
| Pos. | Federació | Camp. | Subc. | Finalistes | Clubs campions |
| 1 | ITÀLIA | 11 | 14 | 25 | Milan (7) - Inter (2) - Juventus (2) |
| 2 | ESPANYA | 11 | 9 | 20 | R.Madrid (9) - Barcelona (2) |
| 3 | ANGLATERRA | 10 | 4 | 14 | Liverpool (5) - Manchester Utd. (2) - Nottingham (2) - Aston Villa (1) |
| 4 | ALEMANYA | 6 | 7 | 13 | Bayern Munic (4) - Hamburg (1) - Borussia Dortmund (1) |
| 5 | HOLANDA | 6 | 2 | 8 | Ajax Amsterdam (4) - Feyenoord (1) - PSV Eindhoven (1) |
| 6 | PORTUGAL | 4 | 5 | 9 | Benfica (2) - Porto (2) |
| 7 | FRANÇA | 1 | 5 | 6 | Olympique Marsella (1) |
| 8 | ESCÒCIA | 1 | 1 | 2 | Celtic Glasgow (1) |
| 9 | ROMANIA | 1 | 1 | 2 | Steaua Bucarest (1) |
| 10 | IUGOSLÀVIA | 1 | 1 | 2 | Estrella Roja Belgrad (1) |
| 11 | GRÈCIA | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | BÈLGICA | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | SUÈCIA | 0 | 1 | 1 | |
| TOTALS | 52 | 52 | 104 | 21 clubs |
Copa d'Europa / Recopa / Copa Fires-UEFA / Supercopa / Intercontinental
Inici Tornar a Campions Tornar a Barça
| Ed. | ANY | Lloc | Campió | Subcampió | Resultat |
| 1 | 1961 | Glasgow Florència |
Fiorentina (ITA) | Rangers (ESC) | 2-0 / 2-1 |
| 2 | 1962 | Glasgow Stuttgart |
Atlètic Madrid (ESP) | Fiorentina (ITA) | 1-1(pr)/3-0 |
| 3 | 1963 | Rotterdam | Tottenham Hotspur (ANG) | Atlètic Madrid (ESP) | 5-1 |
| 4 | 1964 | Brussel.les Anvers |
Sporting Lisboa (POR) | MTK Budapest (HON) | 3-3(pr)/1-0 |
| 5 | 1965 | Londres | West Ham United (ANG) | Munic 1860 (ALE) | 2-0 |
| 6 | 1966 | Glasgow | Borussia Dortmund (ALE) | Liverpool (ANG) | 2-1 (pr) |
| 7 | 1967 | Nuremberg | Bayern Munic (ALE) | Rangers (ESC) | 1-0 (pr) |
| 8 | 1968 | Rotterdam | Milan (ITA) | Hamburg (ALE) | 2-0 |
| 9 | 1969 | Basilea | Slovan Bratislava (TXE) | Barcelona (ESP) | 3-2 |
| 10 | 1970 | Viena | Manchester City (ANG) | Gornik Zabrze (POL) | 2-1 |
| 11 | 1971 | Atenes | Chelsea (ANG) | Reial Madrid (ESP) | 1-1(pr)/2-1 |
| 12 | 1972 | Barcelona | Glasgow Rangers (ESC) | Dinamo Moscou (URS) | 3-2 |
| 13 | 1973 | Salònica | Milan (ITA) | Leeds United (ANG) | 1-0 |
| 14 | 1974 | Rotterdam | Magdeburg (RDA) | Milan (ITA) | 2-0 |
| 15 | 1975 | Basilea | Dinamo Kíev (URS) | Ferencvaros (HON) | 3-0 |
| 16 | 1976 | Brussel.les | Anderlecht (BEL) | West Ham United (ANG) | 4-2 |
| 17 | 1977 | Amsterdam | Hamburg (ALE) | Anderlecht (BEL) | 2-0 |
| 18 | 1978 | París | Anderlecht (BEL) | Austria Viena (AUS) | 4-0 |
| 19 | 1979 | Basilea | Barcelona (ESP) | Fortuna Dusseldorf (ALE) | 4-3 (pr) |
| 20 | 1980 | Brussel.les | València (ESP) | Arsenal (ANG) | 0-0 (p.p.) |
| 21 | 1981 | Dusseldorf | Dinamo Tbilisi (URS) | Carl Zeiss Jena (RDA) | 2-1 |
| 22 | 1982 | Barcelona | Barcelona (ESP) | Standard Lieja (BEL) | 2-1 |
| 23 | 1983 | Goteborg | Aberdeen (ESC) | Reial Madrid (ESP) | 2-1 (pr) |
| 24 | 1984 | Basilea | Juventus Torí (ITA) | Porto (POR) | 2-1 |
| 25 | 1985 | Rotterdam | Everton (ANG) | Rapid Viena (AUS) | 3-1 |
| 26 | 1986 | Lyon | Dinamo Kíev (URS) | Atlètic Madrid (ESP) | 3-0 |
| 27 | 1987 | Atenes | Ajax Amsterdam (HOL) | Lokomotive Leipzig (RDA) | 1-0 |
| 28 | 1988 | Estrasburg | Malinas (BEL) | Ajax Amsterdam (HOL) | 1-0 |
| 29 | 1989 | Berna | Barcelona (ESP) | Sampdoria (ITA) | 2-0 |
| 30 | 1990 | Goteborg | Sampdoria (ITA) | Anderlecht (BEL) | 2-0 (pr) |
| 31 | 1991 | Rotterdam | Manchester United (ANG) | Barcelona (ESP) | 2-1 |
| 32 | 1992 | Lisboa | Werder Bremen (ALE) | Mònaco (FRA) | 2-0 |
| 33 | 1993 | Londres | Parma (ITA) | Anvers (BEL) | 3-1 |
| 34 | 1994 | Copenhaguen | Arsenal (ANG) | Parma (ITA) | 1-0 |
| 35 | 1995 | París | Saragossa (ESP) | Arsenal (ANG) | 2-1 |
| 36 | 1996 | Brussel.les | París Saint-Germain (FRA) | Rapid Viena (AUS) | 1-0 |
| 37 | 1997 | Rotterdam | Barcelona (ESP) | París Saint-Germain (FRA) | 1-0 |
| 38 | 1998 | Estocolm | Chelsea (ANG) | Stuttgart (ALE) | 1-0 |
| 39 | 1999 | Birmingham | Lazio (ITA) | Mallorca (ESP) | 2-1 |
PALMARÈS
I RÀNKING CLUBS
RECOPA D'EUROPA
| Pos. | Club | Fed. | Títols | Finals | Pos. | Club | Fed. | Títols | Finals |
| 1 | BARCELONA | ESP | 4 | 6 | 27 | EVERTON | ANG | 1 | 1 |
| 2 | ANDERLECHT | BEL | 2 | 4 | 28 | MALINAS | BEL | 1 | 1 |
| 3 | MILAN | ITA | 2 | 3 | 29 | MANCHESTER UNITED | ANG | 1 | 1 |
| 4 | CHELSEA | ANG | 2 | 2 | 30 | WERDER BREMEN | ALE | 1 | 1 |
| 5 | DINAMO KÍEV | URS | 2 | 2 | 31 | SARAGOSSA | ESP | 1 | 1 |
| 6 | ATLÈTIC MADRID | ESP | 1 | 3 | 32 | LAZIO ROMA | ITA | 1 | 1 |
| 7 | GLASGOW RANGERS | ESC | 1 | 3 | 33 | REIAL MADRID | ESP | 0 | 2 |
| 8 | ARSENAL | ANG | 1 | 3 | 34 | RAPID VIENA | AUS | 0 | 2 |
| 9 | FIORENTINA | ITA | 1 | 2 | 35 | MTK BUDAPEST | HON | 0 | 1 |
| 10 | WEST HAM UNITED | ANG | 1 | 2 | 36 | MUNIC 1860 | ALE | 0 | 1 |
| 11 | HAMBURG | ALE | 1 | 2 | 37 | LIVERPOOL | ANG | 0 | 1 |
| 12 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 1 | 2 | 38 | GORNIK ZABRZE | POL | 0 | 1 |
| 13 | SAMPDORIA | ITA | 1 | 2 | 39 | DINAMO MOSCOU | URS | 0 | 1 |
| 14 | PARMA | ITA | 1 | 2 | 40 | LEEDS UNITED | ANG | 0 | 1 |
| 15 | PARÍS ST.-GERMAIN | FRA | 1 | 2 | 41 | FERENCVAROS | HON | 0 | 1 |
| 16 | TOTTENHAM HOTSPUR | ANG | 1 | 1 | 42 | AUSTRIA VIENA | AUS | 0 | 1 |
| 17 | SPORTING LISBOA | POR | 1 | 1 | 43 | FORTUNA DUSSELDORF |