CAMPIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMARČS CLUBS EUROPEUS (llistat alfabčtic) | ||
| RĀNKING PER FEDERACIONS | ||
| CLUBS CAMPIONS PER FEDERACIONS | ||
| RĀNKING CLUBS PER TÍTOLS ACONSEGUITS | ||
| RĀNKING CLUBS PER FINALS DISPUTADES |
Tornar a Campions Tornar a Barįa
PALMARČS CLUBS EUROPEUS
CAMPIONS I FINALISTES DE COMPETICIONS EUROPEES
TÍTOLS ACONSEGUITS (T) I FINALS DISPUTADES (F)
COPA D'EUROPA (C1) / RECOPA (C2) / COPA FIRES-UEFA (C3)
SUPERCOPA D'EUROPA (SE) / COPA INTERCONTINENTAL (CI)
| Club | Fed. | C 1 | C 2 | C 3 | S E | C I | Total | |||||||
| T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | |||
| 1 | ABERDEEN | ESC | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| 2 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 3 | ALABČS | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 4 | ANDERLECHT | BEL | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 9 |
| 5 | ANVERS | BEL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 6 | ARSENAL | ANG | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 |
| 7 | ASTON VILLA | ANG | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ATHLETIC BILBAO | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 9 | ATLČTIC MADRID | ESP | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | AUSTRIA VIENA | AUS | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 11 | AZ'67 | HOL | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 12 | BARCELONA | ESP | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 26 |
| 13 | BASTIA | FRA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 14 | BAYER LEVERKUSEN | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
| 15 | BAYERN MUNIC | ALE | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14 |
| 16 | BENFICA LISBOA | POR | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 17 | BIRMINGHAM | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 18 | BORUSSIA DORTMUND | ALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | BORUSSIA M'DBACH | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 20 | BRUGES | BEL | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 21 | CARL ZEISS JENA | RDA | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 22 | CASINO SALZBURG | AUS | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 23 | CELTIC GLASGOW | ESC | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | CHELSEA | ANG | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 4 |
| 25 | COLŌNIA | ALE | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 26 | CSKA MOSCOU | RUS | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| 27 | DINAMO KÍEV | URS | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 4 |
| 28 | DINAMO MOSCOU | URS | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 29 | DINAMO TBILISI | URS | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 30 | DINAMO ZAGREB | IUG | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
| 31 | DUNDEE UNITED | ESC | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 32 | EINTRACHT FRANKFURT | ALE | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
| 33 | ESPANYOL | ESP | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 34 | ESTRELLA ROJA BELGRAD | IUG | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | EVERTON | ANG | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 36 | FERENCVAROS | HON | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 |
| 37 | FEYENOORD | HOL | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | FIORENTINA | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 |
| 39 | FORTUNA DUSSELDORF | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 40 | GALATASARAY | TUR | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| 41 | GIRONDINS BORDEUS | FRA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 42 | GLASGOW RANGERS | ESC | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 |
| 43 | GORNIK ZABRZE | POL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 44 | HAMBURG | ALE | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 45 | IFK GOTEBORG | SUE | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |
| 46 | INTER MILĀ | ITA | 2 | 4 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | - | 2 | 2 | 7 | 10 |
| 47 | IPSWICH TOWN | ANG | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 48 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 |
| 49 | LAZIO ROMA | ITA | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| 50 | LEEDS UNITED | ANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | 2 | 5 |
| 51 | LIVERPOOL | ANG | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 19 |
| 52 | LOKOMOTIVE LEIPZIG | RDA | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 53 | LONDRES | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 54 | MAGDEBURG | RDA | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 55 | MALINAS | BEL | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| 56 | MALMOE | SUE | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | MALLORCA | ESP | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 58 | MANCHESTER CITY | ANG | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 59 | MANCHESTER UNITED | ANG | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 60 | MIDDLESBROUGH | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 61 | MILAN | ITA | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | - | 5 | 7 | 4 | 8 | 18 | 29 |
| 62 | MŌNACO | FRA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 63 | MTK BUDAPEST | HON | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 64 | MUNIC 1860 | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 65 | NĀPOLS | ITA | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 66 | NEWCASTLE | ANG | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 67 | NOTTINGHAM FOREST | ANG | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 68 | OLYMPIQUE MARSELLA | FRA | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 |
| 69 | PANATHINAIKOS | GRE | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 70 | PARÍS SAINT-GERMAIN | FRA | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
| 71 | PARMA | ITA | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 5 |
| 72 | PARTIZAN BELGRAD | IUG | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 73 | PORTO | POR | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 74 | PSV EINDHOVEN | HOL | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 75 | RAPID VIENA | AUS | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 76 | REIAL MADRID | ESP | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 |
| 77 | ROMA | ITA | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 |
| 78 | SAINT ETIENNE | FRA | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 79 | SAMPDORIA | ITA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 |
| 80 | SARAGOSSA | ESP | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| 81 | SCHALKE 04 | ALE | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 82 | SEVILLA | ESP | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 4 |
| 83 | SHAKHTAR DONETSK | UCR | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| 84 | SLOVAN BRATISLAVA | TXE | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| 85 | SPORTING LISBOA | POR | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
| 86 | STADE REIMS | FRA | 0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 87 | STANDARD LIEJA | BEL | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 88 | STEAUA BUCAREST | ROM | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 89 | STUTTGART | ALE | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 |
| 90 | TORINO | ITA | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 91 | TOTTENHAM HOTSPUR | ANG | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 | 4 |
| 92 | TWENTE | HOL | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 93 | UJPEST DOSZA | HON | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 94 | VALČNCIA | ESP | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 6 | 9 |
| 95 | VIDEOTON | HON | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 96 | WERDER BREMEN | ALE | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
| 97 | WEST HAM UNITED | ANG | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 |
| 98 | WOLVERHAMPTON | ANG | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| 99 | ZENIT ST.PETERSBURG | RUS | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
TOTALS |
54 | 108 | 39 | 78 | 51 | 102 | 35 | 70 | 24 | 48 | 203 | 406 | ||
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER FEDERACIONS
CAMPIONATS (C) I SUBCAMPIONATS (S)
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
| Pos. | Federaciķ | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Total | ||||
| C | S | C | S | C | S | C | S | ||
| 1 | ESPANYA | 12 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 30 | 23 |
| 2 | ANGLATERRA | 11 | 6 | 8 | 5 | 10 | 7 | 29 | 18 |
| 3 | ITĀLIA | 11 | 14 | 7 | 4 | 10 | 8 | 28 | 25 |
| 4 | ALEMANYA | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 16 | 19 |
| 5 | HOLANDA | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | PORTUGAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | BČLGICA | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | ESCŌCIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | URSS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | FRANĮA | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| 11 | IUGOSLĀVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | RÚSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | SUČCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | HONGRIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | RDA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | ROMANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | TXECOSLOVĀQUIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | TURQUIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | UCRAĪNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ĀUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | GRČCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | POLŌNIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | 54 | 54 | 39 | 39 | 51 | 51 | 144 | 144 | |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
CLUBS CAMPIONS PER FEDERACIONS
TÍTOLS ACONSEGUITS
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
| Pos. | Federaciķ | Copa Europa | Recopa | C.Fires-UEFA | Total | ||||
| 1 | ESPANYA | 12 | R.Madrid
(9) Barcelona (3) |
7 | Barcelona (4) At.Madrid (1) Valčncia (1) Saragossa (1) |
11 | Barcelona
(3) Valčncia (3) R.Madrid (2) Sevilla (2) Saragossa (1) |
30 | R.Madrid
(11) Barcelona (10) Valčncia (4) Saragossa (2) Sevilla (2) At.Madrid (1) |
| 2 | ANGLATERRA | 11 | Liverpool
(5) |
8 | Chelsea
(2) |
10 | Liverpool
(3) |
29 | Liverpool
(8) |
| 3 | ITĀLIA | 11 |
Milan (7) Inter (2) Juventus (2) |
7 |
Milan
(2) Fiorentina (1) Juventus (1) Lazio (1) Parma (1) Sampdoria (1) |
10 |
Inter
(3) Juventus (3) Parma (2) Nāpols (1) Roma (1) |
28 | Milan
(9) Juventus (6) Inter (5) Parma (3) Fiorentina (1) Lazio (1) Nāpols (1) Roma (1) Sampdoria (1) |
| 4 | ALEMANYA | 6 | Bayern
Mun. (4) Borussia D. (1) Hamburg (1) |
4 | Bayern
M. (1) Borussia D. (1) Hamburg (1) Werder B. (1) |
6 | Borussia
M. (2) Bayer L. (1) Bayern M. (1) Eintracht (1) Schalke 04 (1) |
16 | Bayern
M. (6) Borussia D. (2) Borussia M. (2) Hamburg (2) Bayer L. (1) Eintracht (1) Schalke 04 (1) Werder B. (1) |
| 5 | HOLANDA | 6 | Ajax (4) Feyenoord (1) PSV Eind. (1) |
1 | Ajax (1) | 4 | Feyenoord
(2) Ajax (1) PSV Eind. (1) |
11 | Ajax
(6) Feyenoord (3) PSV Eind. (2) |
| 6 | PORTUGAL | 4 | Benfica
(2) Porto (2) |
1 | Sport.Lisboa (1) | 1 | Porto (1) |
6 | Porto
(3) Benfica (2) Sport.Lisboa(1) |
| 7 | BČLGICA | 0 | -- |
3 | Anderlecht
(2) Malinas (1) |
1 | Anderlecht (1) | 4 | Anderlecht
(3) Malinas (1) |
| 8 | ESCŌCIA | 1 | Celtic G. (1) | 2 | Aberdeen
(1) Glasgow R. (1) |
0 | -- |
3 | Celtic
G. (1) Aberdeen (1) Glasgow R. (1) |
| 9 | URSS | 0 | -- |
3 | Dinamo
Kíev (2) Din.Tbilisi (1) |
0 | -- |
3 | Dinamo
Kíev(2) Din.Tbilisi (1) |
| 10 | FRANĮA | 1 | Ol.Marsella (1) | 1 | París St.-G. (1) | 0 | -- |
2 | Ol.Marsella
(1) París St.-G. (1) |
| 11 | IUGOSLĀVIA | 1 | Estrella Roja (1) | 0 | -- |
1 | Din.Zagreb (1) | 2 | Estrella
R. (1) Din.Zagreb (1) |
| 12 | SUČCIA | 0 | -- |
0 | -- |
2 | Goteborg (2) | 2 | Goteborg (2) |
| 13 | RÚSSIA | 0 | -- |
0 | -- |
2 | CSKA
Moscou (1) Zenit St.Petersburg (1) |
2 | CSKA
Moscou (1) Zenit St.Petersburg (1) |
| 14 | ROMANIA | 1 | Steaua Buc. (1) | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Steaua Buc. (1) |
| 15 | RDA | 0 | -- |
1 | Magdeburg (1) | 0 | -- |
1 | Magdeburg (1) |
| 16 | TXECOSLOV. | 0 | -- |
1 | Slovan Brat. (1) | 0 | -- |
1 | Slovan Brat.(1) |
| 17 | HONGRIA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Ferencvaros (1) | 1 | Ferencvaros(1) |
| 18 | TURQUIA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Galatasaray (1) | 1 | Galatasaray (1) |
| 19 | UCRAĪNA | 0 | -- |
0 | -- |
1 | Shakhtar D. (1) | 1 | Shakhtar D. (1) |
| TOTALS | 54 | 21 clubs |
39 | 32 clubs |
51 | 33 clubs |
142 | 62 clubs |
|
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER TÍTOLS ACONSEGUITS
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
SUPERCOPA D'EUROPA / COPA INTERCONTINENTAL
| Pos. | Club | Fed. | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Supercopa Europa |
Copa Intercont. | Títols |
| 1 | MILAN | ITA | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | REIAL MADRID | ESP | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 3 | BARCELONA | ESP | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | LIVERPOOL | ANG | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
| 5 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 6 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | BAYERN MUNIC | ALE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | ANG | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | INTER MILĀ | ITA | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 10 | PORTO | POR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11 | VALČNCIA | ESP | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | ANDERLECHT | BEL | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | PARMA | ITA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa
RĀNKING PER FINALS DISPUTADES
COPA D'EUROPA / RECOPA / COPA FIRES-UEFA
SUPERCOPA D'EUROPA / COPA INTERCONTINENTAL
| Pos. | Club | Fed. | Copa Europa | Recopa | Fires UEFA |
Supercopa Europa |
Copa Intercont. | Finals |
| 1 | MILAN | ITA | 11 | 3 | 0 | 7 | 8 | 29 |
| 2 | BARCELONA | ESP | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 26 |
| 3 | REIAL MADRID | ESP | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 4 | JUVENTUS TORÍ | ITA | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 |
| 5 | LIVERPOOL | ANG | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 |
| 6 | AJAX AMSTERDAM | HOL | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| 7 | BAYERN MUNIC | ALE | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | ANG | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 9 | BENFICA LISBOA | POR | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | INTER MILĀ | ITA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | ANDERLECHT | BEL | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | VALČNCIA | ESP | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 13 | PORTO | POR | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | HAMBURG | ALE | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Palmarčs Clubs / Rānking Federacions / Clubs Campions / Rānking Títols / Rānking Finals
Inici Tornar a Campions Tornar a Barįa